Comparativa Apple iPhone 13 Mini vs Xiaomi 11T Pro
Pantalla
Apple iPhone 13 MiniScreen 3.0/5 | Xiaomi 11T ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.4'' | 6.77'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 477 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 13 MiniCamera 4.9/5 | Xiaomi 11T ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | 0.7 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.5 |
Sistema
Apple iPhone 13 Mini | Xiaomi 11T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 13 MiniAutonomy 1.7/5 | Xiaomi 11T ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2227 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 13 Mini | Xiaomi 11T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | eSIM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 13 Mini | Xiaomi 11T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 13 Mini | Xiaomi 11T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 759000 | |||
| Versión Antutu | v9 |