Comparativa Apple iPhone 13 Pro vs Oppo A78 5G
- 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- 2021-09-14
- 6.1''
- 2815 mAh
- 203 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
2.1/5
Rendimiento
2.0/5
- 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-01-27
- 6.56''
- 324000
- 5000 mAh
- 188 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Apple iPhone 13 ProScreen 4.7/5 | Oppo A78 5GScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | |||
Diagonal | 6.1'' | 6.56'' | ||
Resolución | 1170 x 2532 px | 720 x 1612 px | ||
Densidad píxeles | 457 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 13 ProCamera 4.9/5 | Oppo A78 5GCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.9 | |||
Sensor | CMOS BSI | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone 13 Pro | Oppo A78 5G | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 13 ProAutonomy 2.1/5 | Oppo A78 5GAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 2815 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 13 Pro | Oppo A78 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 13 Pro | Oppo A78 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb 1tb | 128gb | ||
RAM | 8gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 13 Pro | Oppo A78 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 324000 | |||
Versión Antutu | v9 |